Welke specialismen groeien het snelst?

Het totaal aantal erkende specialisten nam vorig jaar toe met 2,23% (van 25.271 naar 25.835). De cijfers uit het VBS-jaarverslag werden op het jaarcongres voorgesteld door secretaris-generaal Marc Moens.

Het snelst groeien medische oncologie (+5,6%), en urologie (+4,5%). De klinische biologie blijft nagenoeg stabiel (-0,2%) maar vooral de neuropsychiatrie daalt fors (-(2,9%)  wat niet verwonderlijk is omdat al jarenlang nieuwe erkenningen zijn stopgezet. Kijkt u zelf mee. De cijfers zijn niet onbelangrijk in het zicht van de dubbele cohorte.

Groei specialistenpopulatie 01.02.2017-01.02.2016

Medische oncologie 266 252 + 5,6
Urologie 463 443 + 4,5
Pathologische anatomie 364 349 + 4,3
Anesthesie 2.226 2.147 + 3,7
Gastro-enterologie 743 718 + 3,48
Orthopedie 1.135 1.097 + 3,46
Radiotherapie 227 220 + 3,2
Neurochirurgie 231 224 + 3,12
Neurologie 602 584 + 3,08
Pneumologie 584 567 + 3,0
Pediatrie / kinderneurologie 1.799 1.748 + 2,92
KNO 719 699 + 2,86
Acute / spoedgeneeskunde 926 904 + 2,4
Geriatrie 315 308 + 2,3
Gynaecologie / verloskunde 1.619 1.586 + 2,08
Chirurgie 1.584 1.552 + 2,06
Plastische chirurgie 297 291 + 2,06
Psychiatrie 2.051 2010 + 2,04
Dermato-venerologie 803 787 + 2,03
Cardiologie 1.193 1.171 + 1,9
Fysische geneesk. / fysiotherapie 546 537 + 1,68
Radiologie 1.786 1.757 + 1,65
Oftalmologie 1.193 1.176 + 1,45
Inw. geneesk. /endocrinologie 1.675 1.652 + 1,39
Stomatologie 349 346 + 0,9
Reumatologie 247 245 + 0,8
Apoth. klinisch biologen 671 668 + 0,4
Nucleaire geneeskunde 331 331 0,00
       
Klinische biologie 629 630 - 0,2
Neuropsychiatrie 199 205 - 2,9

Dr. Marc Moens

VBS Symposium GBS

Brussel/Bruxelles 04.02.2017

----–

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.